Dünyaya korku salan Omicron varyantı ne durumda? Hangi ülkelerde Omicron varyantı görüldü? Omicron varyantı hakkında tüm detayları sizlere aktarıyoruz... Son durum ne?
Güney Afrika'da ilk olarak görülen koronavirüsün son varyantı Omicron, çok kısa bir süre içerisinde birçook ülkede görüldü. DSÖ açıklamalarında Omicron varyantının inanılmaz derecede hızlı bir bulaşma etkisine sahip olduğunu ve küresel riski çok yüksek olduğunu belirtti. İlk açıklamalara göre hastalığın belirtilere ayrıca şiddetine karşı olumsuz bir etki görülmedi. Omicron varyantı kapsamında hayatını henüz kaybeden vaka açıklanmadı.
Son gelen verilere de bakıldığında bütün dünya da 40 farklı ülkede Omicron vakası açıklandı. Şimdiye kadar görülen vaka sayısı ise 719'a kadar yükseldi. Türkiye'de ise henüz Omicron varyantı görülmediği belirtildi.
Ülke |
Vaka Sayısı | Şüpheli Vaka | Kaynak |
---|---|---|---|
Güney Afrika | 217 | 38,173 | |
Birleşik Krallık | 134 | - | |
Zimbabve | 50 | - | |
Gana | 33 | - | |
ABD | 29 | - | |
Portekiz | 28 | 6 | |
Botsvana | 21 | - | |
Norveç | 19 | 47 | |
Danimarka | 18 | 42 | |
Hollanda | 17 | - | |
Kanada | 16 | - | |
Almanya | 15 | - | |
Avustralya | 14 | - | |
Fransa | 12 | - | |
Avusturya | 10 | - | |
Güney Kore | 9 | - | |
Hong Kong | 8 | - | |
İsrail | 7 | 27 | |
İsveç | 7 | - | |
İspanya | 7 | - | |
Belçika | 6 | - | |
İsviçre | 6 | - | |
Brazilya | 5 | - | |
Finlandiya | 5 | - | |
İtalya | 4 | - | |
Niejerya | 3 | - | |
İzlanda | 3 | 4 | |
Réunion (Fransa) | 2 | - | |
Hindistan | 2 | - | |
Japonya | 2 | - | |
Lüksemburg | 1 | - | |
Sri Lanka | 1 | - | |
Yunanistan | 1 | - | |
Suudi Arabistan | 1 | - | |
İrlanda | 1 | - | |
Çekya | 1 | - | |
BAE | 1 | - | |
Malezya | 1 | - | |
Meksika | 1 | - | |
Singapur | 1 | 1 | |
Muzambik | - | 2 | |
Toplam |
719 | 38,302 | - |